您好,欢迎访问洛阳金裕新材料科技有限公司网站!13938829925 13721676763
洛阳金裕生产的高阻隔十一层流延共挤EVOH防雾膜,用EVOH原料作中间阻隔层,实现优越的氧气、氮气阻隔性能,用尼龙作为水蒸气阻隔层,可以防止水汽在薄膜表面结雾而影响透明度的功能性薄膜,在高低温变化下薄膜表面不会由于水分的蒸发形成水雾。防雾膜保持高透明度,具有很好的上架性和展示性,并且保持很高的强度,不影响运输、存储和使用。食品包装可视性强,防水雾保鲜效果显著,用于需清晰可见的冷藏包装食品,并有效延长保质期货架期??砂凑湛突б蠛褪称钒爸掷喽ㄖ撇煌姿毫Φ囊捉乙姿焊悄?,消费者在开启过程中稳定平顺,开启更轻松。也可以复合PET、PA、CPP等材质环保无污染食品级彩印膜和油墨印刷。广泛应用于生鲜浅盘托盒盖膜或者充气型保鲜食品包装。
全国服务热线:
13938829925 13721676763
产品名称 | 耐低温高阻隔十一层流延共挤易撕防雾膜 | 产品结构 | PA/EVOH/PE | |
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜宽 | 300mm-2700mm | |
尼龙比例 | PA5% ~ 45% EVOH4% ~ 20% | 膜长 | 客户定制 | |
测试项目 | 单位 | 检测方法 | 指标SPEC | |
宽度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0 ~ +2 | |
厚度 | 平均厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | |
极限厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | ||
拉伸强度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 | ||
断裂延长率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ||
热封强度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | 4~7 |
剥离力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | |
雾度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤5 | |
摩擦系数 C.O.F | 静 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.4 |
动 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.4 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm3/m3*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤5 |
微信扫码咨询